Расписание
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15.00-15.40 | География | 312 | |
| 7 | 15.00-15.40 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 7 | 15.00-15.40 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 7 | 15.00-15.40 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 7 | 15.00-15.40 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Литература | 311 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Литература | 306 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Физика | 313 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Английский язык | 406 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Геометрия | 402 | |
| 5 | 13.20-14.00 | История | 411 | |
| 5 | 13.20-14.00 | География | 312 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Русский язык | 306 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Литература | 306 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Русский язык | 306 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Русский язык | 311 | |
| 4 | 12.10-12.50 | География | 312 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Русский язык | 306 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Алгебра | 302 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Английский язык | 406 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Музыка | 314 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Литература | 306 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Русский язык | 214 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Математика | 213 | |
| 4 | 12.10-12.50 | ИЗО | 201 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Чтение | 211 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Алгебра | 302 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Физика | 313 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Французский язык | 405 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Английский язык | 406 | |
| 3 | 11.20-12.00 | География | 312 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Русский язык | 306 | |
| 3 | 11.20-12.00 | История | 411 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Математика | 301 | |
| 3 | 11.20-12.00 | ИЗО | 201 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Математика | 212 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Русский язык | 211 | |
| 2 | 10.30-11.10 | История | 411 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Английский язык | 406 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Алгебра | 302 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 306 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Физика | 313 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Математика | 301 | |
| 2 | 10.30-11.10 | География | 312 | |
| 2 | 10.30-11.10 | ИЗО | 201 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 213 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 212 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Математика | 211 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Литература | 306 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Алгебра | 302 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Английский язык | 406 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Математика | 301 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Чтение | 214 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Чтение | 213 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Чтение | 212 | |
| 1 | 09.30-10.10 | ИЗО | 201 |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15.00-15.40 | Русский язык | 306 | |
| 7 | 15.00-15.40 | История | 411 | |
| 7 | 15.00-15.40 | Технология | 401 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Информатика | 412 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Литература | 306 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Английский язык | 406 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Искусство | 407 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Литература | 311 | |
| 6 | 14.10-14-50 | История | 411 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Биология | 404 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Информатика | 412 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Английский язык | 406 | |
| 5 | 13.20-14.00 | История | 411 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Геометрия | 402 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Русский язык | 306 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Математика | 301 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Музыка | 314 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Окружающий мир | 214 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Чтение | 213 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Чтение | 212 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Английский язык | 406 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Алгебра | 302 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Литература | 311 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Химия | 307 | |
| 4 | 12.10-12.50 | История | 411 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Русский язык | 306 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Математика | 301 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Английский язык | 315 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Окружающий мир | 213 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Окружающий мир | 212 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Чтение | 211 | |
| 3 | 11.20-12.00 | История | 411 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Алгебра | 302 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Геометрия | 402 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Биология | 404 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Русский язык | 306 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Русский язык | 311 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Английский язык | 406 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Ритмика | 401 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Музыка | 314 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Математика | 212 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Русский язык | 211 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Геометрия | 402 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Биология | 404 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Английский язык | 406 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Литература | 311 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Алгебра | 302 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Технология | 401 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 306 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 214 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Математика | 213 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Музыка | 314 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Математика | 211 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Геометрия | 402 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Русский язык | 306 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Химия | 307 | |
| 1 | 09.30-10.10 | История | 411 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Английский язык | 406 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Математика | 301 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Испанский язык | 310 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Чтение | 214 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Русский язык | 213 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Русский язык | 212 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Музыка | 314 |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15.00-15.40 | Литература | 311 | |
| 7 | 15.00-15.40 | Английский язык | 406 | |
| 7 | 15.00-15.40 | Технология | 401 | |
| 7 | 15.00-15.40 | ОБЖ | 303 | |
| 7 | 15.00-15.40 | Обществознание | 403 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Алгебра | 302 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Английский язык | 406 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Биология | 404 | |
| 6 | 14.10-14-50 | История | 411 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Информатика | 412 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Французский язык | 405 | |
| 6 | 14.10-14-50 | ИЗО | 201 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Обществознание | 403 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Химия | 307 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Искусство | 407 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Физика | 313 | |
| 5 | 13.20-14.00 | География | 312 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Английский язык | 406 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Технология | 401 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Физкультура | Спортзал №1 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Физкультура | Спортзал №1 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Физкультура | Спортзал №1 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Физкультура | Спортзал №1 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Химия | 307 | |
| 4 | 12.10-12.50 | География | 312 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Английский язык | 406 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Информатика и икт | 408 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Физика | 313 | |
| 4 | 12.10-12.50 | История | 411 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Математика | 301 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Физкультура | Спортзал №1 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Физкультура | Спортзал №1 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Физкультура | Спортзал №1 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Физкультура | Спортзал №1 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Русский язык | 306 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Обществознание | 403 | |
| 3 | 11.20-12.00 | География | 312 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Алгебра | 302 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Музыка | 314 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Французский язык | 405 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Английский язык | 406 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Русский язык | 214 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Окружающий мир | 213 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Английский язык | 315 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Русский язык | 211 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Обществознание | 403 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Информатика | 412 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Физика | 313 | |
| 2 | 10.30-11.10 | География | 312 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Английский язык | 406 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Биология | 404 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 306 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Математика | 301 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Математика | 213 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 212 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Математика | 211 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Информатика | 412 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Алгебра | 302 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Английский язык | 406 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Биология | 404 | |
| 1 | 09.30-10.10 | География | 312 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Русский язык | 306 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Чтение | 214 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Русский язык | 213 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Математика | 212 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Чтение | 211 |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15.00-15.40 | Математика | 301 | |
| 7 | 15.00-15.40 | Математика | 301 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Биология | 404 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Литература | 306 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Информатика и икт | 408 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Английский язык | 406 | |
| 6 | 14.10-14-50 | ИЗО | 201 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Математика | 301 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Английский язык | 406 | |
| 5 | 13.20-14.00 | История | 411 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Литература | 306 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Геометрия | 402 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Геометрия | 402 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Технология | 401 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Технология | 401 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Английский язык | 406 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Литература | 306 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Обществознание | 403 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Алгебра | 302 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Биология | 404 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Математика | 301 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Литература | 311 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Английский язык | 406 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Русский язык | 213 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Информатика | 412 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Технология | 401 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Алгебра | 302 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Русский язык | 306 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Биология | 404 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Русский язык | 311 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Алгебра | 302 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Английский язык | 406 | |
| 3 | 11.20-12.00 | История | 411 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Математика | 301 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Математика | 213 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Математика | 212 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Информатика | 412 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Литература | 311 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Геометрия | 402 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Геометрия | 402 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Обществознание | 403 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 306 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 311 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Английский язык | 406 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Информатика | 412 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Английский язык | 315 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 212 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Математика | 211 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Русский язык | 311 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Алгебра | 302 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Русский язык | 306 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Биология | 404 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Литература | 306 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Обществознание | 403 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Английский язык | 406 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Этика | 305 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Чтение | 213 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Чтение | 212 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Окружающий мир | 211 |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15.00-15.40 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 7 | 15.00-15.40 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 7 | 15.00-15.40 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Химия | 307 | |
| 6 | 14.10-14-50 | История | 411 | |
| 6 | 14.10-14-50 | Английский язык | 406 | |
| 5 | 13.20-14.00 | ОБЖ | 303 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Английский язык | 406 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Литература | 311 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Русский язык | 306 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Технология | 401 | |
| 5 | 13.20-14.00 | ИЗО | 201 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Музыка | 314 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Ритмика | 213 | |
| 5 | 13.20-14.00 | Ритмика | 212 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Литература | 311 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Литература | 306 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Информатика и икт | 408 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Алгебра | 302 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Технология | 401 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Математика | 301 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Испанский язык | 310 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Окружающий мир | 214 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Английский язык | 406 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Чтение | 212 | |
| 4 | 12.10-12.50 | Ритмика | 211 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Литература | 311 | |
| 3 | 11.20-12.00 | ОБЖ | 303 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Русский язык | 306 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Физика | 313 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Английский язык | 406 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Литература | 311 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Математика | 301 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Математика | 301 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Технология | 401 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Окружающий мир | 212 | |
| 3 | 11.20-12.00 | Окружающий мир | 211 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Физика | 313 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 306 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Химия | 307 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Английский язык | 406 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Геометрия | 402 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 311 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 311 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 214 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Информатика | 412 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Технология | 401 | |
| 2 | 10.30-11.10 | Русский язык | 245 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Английский язык | 406 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Обществознание | 403 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Алгебра | 302 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Физкультура | Спортзал №2 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Технология | 401 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Чтение | 213 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Английский язык | 315 | |
| 1 | 09.30-10.10 | Чтение | 211 |
Элемент не найден!